น้ำหนักเครื่อง:20250kg
กำลังเครื่องยนต์:24/1454kW/rpm
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. ความสามารถในการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ยอดเยี่ยม
2. ทำงานได้ในทุกมุม
3. ความสามารถในการรื้อถอนที่แข็งแกร่ง
4. การควบคุมระยะไกล
5. ความปลอดภัย
6. ความน่าเชื่อถือ
7. การประหยัดค่าเชื้อเพลิง 90%
8. การบำรุงรักษาภายใน 2,000 ชั่วโมง
9. อัตราความล้มเหลวต่ำ
| หุ่นยนต์รื้อถอนควบคุมระยะไกลไฟฟ้า D170 | |
| น้ำหนักรวม (รางยาง) | 1850kg |
| น้ำหนักรวม (รางเหล็ก/แผ่นราง/อุปกรณ์ต่อขยาย/น้ำหนักเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้น 50 กก. ต่อชิ้น) | 2050kg |
| กำลังไฟพิกัด | 24/1454kW/rpm |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่/กระแสไฟฟ้า | 380/50/47V/ Hz/A |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 6r/min |
| ความเร็วการเดินทางสูงสุด | 2km/h |
| อัตราส่วนแรงดันพื้นดินสูงสุด | 33kPa |
| กำลังเสียงรบกวน (มี/ไม่มีเบรกเกอร์) | 87/118dB(A) |
| ความสามารถในการจัดเกรดสูงสุด | 30° |
| แรงดึงรวมสูงสุด | 22kN |
| ระบบไฮดรอลิก | ระบบที่ไวต่อการโหลด |
| อัตราการไหลที่กำหนดของระบบ | 65.4L/min |
| แรงดันระบบมาตรฐาน | 170Bar |
| แรงดันระบบเสริม | 230Bar |
| ความจุถังไฮดรอลิก | 32L |
| วิธีการควบคุม | การควบคุมระยะไกล (ทางเลือก) |
| ระยะการควบคุมระยะไกล | 300(ทางเลือก)m |
| แรงดันไฟฟ้าของระบบควบคุม | 24V |
| รุ่นค้อน | SB202 |
| น้ำหนักค้อน | 200kg |
| แท่งสว่านมาตรฐาน | Φ65×600mm |
| แรงดันที่กำหนด | 100~150Bar |
| อัตราการไหลที่กำหนด | 35~65L/min |
| ความถี่ของการกระแทก | 850-1800bpm |
| ความยาวโดยรวม | 2400mm |
| ความกว้างโดยรวม B (ขาพับ/กาง) | 780/1080mm |
| ความสูงโดยรวม C | 1255mm |
| ความยาวของรางรถไฟบนพื้นดิน | 1045mm |
| ความยาวของราง J | 1410mm |
| เกจวัดราง V (ขาพับ/กาง) | 550/850mm |
| ความกว้างรางเต็ม W (ขาพับ/กาง) | 780/1080mm |
| ความกว้างของราง T | 230mm |
| ความสูงของน้ำหนักถ่วงจากพื้นดิน E | 495mm |
| ความสูงของแผงด้านหลัง F | 1120mm |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ G | 190mm |
| ความยาวหาง P | 720mm |
| รัศมีวงเลี้ยวขา N | 1,000mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางผ่านของเครื่องจักร O | 1380/1490mm |
| ความยาวเครื่อง K | 1930mm |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม D | 780mm |
| ความสูงที่รองรับ H | 145mm |
| ความกว้างสูงสุดของขาเมื่อเปิด S | 2190mm |
| ช่วงรองรับด้านหน้าและด้านหลัง X | 2010mm |
| ช่วงรองรับด้านซ้ายและด้านขวา Y | 2030mm |
| มุมออกด้านหน้า/ด้านหลัง α | 27° |
| รัศมีการใช้งานสูงสุด AA | 4450mm |
| ความสูงการใช้งานสูงสุด BB | 4820mm |
| ความลึกการใช้งานสูงสุด CC | 2110mm |
| ความสูงการใช้งานแนวนอนของ DD | 1450mm |
| มุมการหมุนของแพลตฟอร์ม | 360° |
| มุมเอียง W | |
| มุมการกลิ้งกลับ X ที่ความสูงยกสูงสุด | |
| มุมการขนถ่าย Y (สูงสุด) | |
| มุมการกลิ้งกลับ Z (บนพื้น) | |
1. ความสามารถในการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ยอดเยี่ยม
2. ทำงานได้ในทุกมุม
3. ความสามารถในการรื้อถอนที่แข็งแกร่ง
4. การควบคุมระยะไกล
5. ความปลอดภัย
6. ความน่าเชื่อถือ
7. การประหยัดค่าเชื้อเพลิง 90%
8. การบำรุงรักษาภายใน 2,000 ชั่วโมง
9. อัตราความล้มเหลวต่ำ
Reviews
There are no reviews yet.