น้ำหนักเครื่อง: 30000kg
ความจุถัง: 0.9m³
กำลังไฟพิกัด: 140kW
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม
2. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ
3.ประสิทธิภาพสูง
4. เหมาะสำหรับงานในหนองบึง บ่อปลา คลอง แม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆ
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
| น้ำหนักเครื่อง | 30000 | kg |
| กำลังเครื่องยนต์ | 140 | kW |
| ความจุถังมาตรฐาน | 0.9 | m³ |
| ขนาด | ||
| ความยาวของบูม | 5700 | mm |
| ความยาวสติ๊ก | 2925 | mm |
| ความยาวพอนทูน | 4600 | mm |
| ความกว้างพอนทูน | 1500 | mm |
| ความสูงพอนทูน | 1800 | mm |
| ความกว้างแชสซี | 4600 | mm |
| พารามิเตอร์การทำงาน | ||
| ความลึกน้ำสูงสุดที่สามารถปฏิบัติการได้ | 1800 | mm |
| ความสูงขุดสูงสุด | 10895 | mm |
| ความสูงถมเทสูงสุด | 8060 | mm |
| ความลึกการขุดสูงสุด | 5670 | mm |
| ความลึกขุดในแนวดิ่งสูงสุด | 5100 | mm |
| รัศมีขุดสูงสุด | 9935 | mm |
| รัศมีขุดสูงสุดณระดับพื้นดิน | 9550 | mm |
| ระบบไฮดรอลิก | แรงดันการทำงาน | 20Mpa |
| แรงดันในการขุด | 20Mpa | |
| วิธีการควบคุม | นักบินไฮดรอลิก | |
| อุปกรณ์ขุด | ความจุถัง | 0.3m³ |
| ความสูงในการขนถ่ายสูงสุด | 4050mm | |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 3820mm | |
| รัศมีการขุดสูงสุด | 6528mm | |
| มุมการหมุน | 180° | |
| แรงขุดของถัง | 50KN | |
| แรงขุดของแขน | 31KN | |
1. สมรรถนะที่ยอดเยี่ยม
2. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ
3.ประสิทธิภาพสูง
4. เหมาะสำหรับงานในหนองบึง บ่อปลา คลอง แม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆ
Reviews
There are no reviews yet.